Wasserbilanz wieder positiv
Wasserbilanz
Nach den letzten nassen Wochen, hat sich die Wasserbilanz im ganzen Land nun mal in den positiven Bereich entwickelt. Dies ist aber noch immer kein Grund zur Freude. Es muss nach sehr viel regnen. Während in Eschdorf mittlerweile genug Regen herunter gekommen ist, ist es entlang der Mosel noch ziemlich dürftig. Reserven konnten hier noch quasi keine angelegt werden. Also hier muss man hoffen, dass es jeden Monat genug regnet.
Ortschaft | Wasserbilanz 2018 | Wasserbilanz 2019 | Mangel/Reserve |
Remich | -91,8 | 110,0 | 18,2 |
Oberkorn | 195,2 | 193,3 | 388,5 |
Grevenmacher | -32,6 | 95,6 | 63 |
Useldange | 9,5 | 149,0 | 158,5 |
Eschdorf | 277,3 | 198,4 | 475,7 |
Reuler | -97,7 | 137,8 | 40,1 |
Merl | 85,6 | 145,2 | 230,8 |
Echternach | -6,2 | 119,7 | 113,5 |
Rechenbeispiel
Nun mal angenommen, wir würden dieses Jahr wieder so einen extremen Sommer bekommen. Dies wäre aktuell unser Ende. Nur in Eschdorf wären fast genug Reserven da, entlang der Mosel würde sich innerhalb von 1 bis 2 Woche wieder eine Dürre entwickeln.
Ortschaft | Mangel/Reserve | Sommer 2018 | |
Remich | 18,2 | 656,2 | -638 |
Oberkorn | 388,5 | 573,9 | -185,4 |
Grevenmacher | 63 | 620 | -557 |
Useldange | 158,5 | 601,3 | -442,8 |
Eschdorf | 475,7 | 585,2 | -109,5 |
Reuler | 40,1 | 624,1 | -584 |
Merl | 230,8 | 625 | -394,2 |
Echternach | 113,5 | 647,9 | -534,4 |
Posted in: Luxemburg , Statisitik