Gewitterübersicht
30.05 07:30 Uhr – Am Samstag Mittag entwickeln sich in schwül-heißer Luft teils kräftige bzw. unwetterartige Gewitter. Starkregen bis zu 50 l/m², Wind bis zu 100 km/h und größere Hagelkörner sind nicht auszuschließen.
Live-Daten (nur bei Gewitterlage)
| Datum | 30.05 09h | 30.05 12h | 30.05 15h | 30.05 18h | 30.05 21h |
| Gewitterrisiko | |||||
| Begleiterscheinungen | - | Unwetterartige Gewitter, Wind 85-110 km/h, Hagel 3-5 cm | Unwetterartige Gewitter, Wind 85-110 km/h, Hagel 3-5 cm | Unwetterartige Gewitter, Wind 85-110 km/h, Hagel 3-5 cm | - |
| Maximale Regenmenge in einer Stunde | 39 l/m² | 45 l/m² | 50.85 l/m² | 45 l/m² | 39.45 l/m² |
| Taupunkt | 14.5 °C Keine Schwüle | 13.6 °C Keine Schwüle | 14.1 °C Keine Schwüle | 16.3 °C Leichte Schwüle | 13.4 °C Keine Schwüle |
| Gewitterentwicklungspotential | Gewitterpotential | Starkes Gewitterpotential | Unwetterpotential | Gewitterpotential | Kaum Gewitterpotential |
| Gewitterentwicklungsgeschwindigkeit | Mäßig konvektiv | Stark konvektiv | Stark konvektiv | Mäßig konvektiv | Kaum konvektiv |
| Extreme Erscheinungen | Keine Begleiterscheinungen | Derecho | Derecho | Keine Begleiterscheinungen | Keine Begleiterscheinungen |
| Maximale Hagelgröße | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner | mittelgroßer Hagel | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner |
| Superzelle/Tornado | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Stärke Superzellen | Keine | Keine | Schwach | Keine | Keine |
| Zugrichtung | 330 ° | 323 ° | 321 ° | 312 ° | 312 ° |
| Zuggeschwindigkeit | Normaler Durchzug | Stationär | Stationär | Normaler Durchzug | Normaler Durchzug |
Regionale Übersicht
| Region | Gewitterrisiko | Maximale Regenmenge (l/m²) | Hagel | Superzellenrisiko | Tornadorisiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Clervaux, Wiltz, Vianden | 80% | 50.9 | Bis 2 cm | 0% Risiko | 0% Risiko |
| Redange, Diekirch, Capellen | 76% | 50 | Bis 3 cm | 6% Risiko | 0% Risiko |
| Esch, Luxemburg, Mersch | 64% | 44 | Bis 2 cm | 6% Risiko | 0% Risiko |
| Remich, Grevenmacher, Echternach | 70% | 49.1 | Bis 2 cm | 0% Risiko | 0% Risiko |