⚡ Entzündung: sehr schnell
🌬️ Ausbreitung: sehr schnell
🌲 Intensität: mittel
📊 Historisch: 98.3%
Aktueller Stand der Brandgefahr von Wälder und Felder
Grasbrand : 3.3 -> 3.7 -> 3.9
Waldbrand : 2.2 -> 2.4 -> 2.6
Grasbrand : 3.5 -> 3.9 -> 4.1
Waldbrand : 2.4 -> 2.6 -> 2.8
Grasbrand : 3.3 -> 3.7 -> 3.9
Waldbrand : 2.2 -> 2.4 -> 2.6
Grasbrand : 3.2 -> 3.5 -> 3.8
Waldbrand : 2.1 -> 2.4 -> 2.5
Grasbrand : 3.3 -> 3.7 -> 3.9
Waldbrand : 2.2 -> 2.4 -> 2.6
Grasbrand : 3.8 -> 4.1 -> 4.4
Waldbrand : 2.5 -> 2.8 -> 2.9
Grasbrand : 4.2 -> 4.6 -> 4.8
Waldbrand : 2.8 -> 3 -> 3.2
Grasbrand : 3.1 -> 3.4 -> 3.7
Waldbrand : 2 -> 2.3 -> 2.4
Grasbrand : 3.3 -> 3.7 -> 3.9
Waldbrand : 2.2 -> 2.4 -> 2.6
Grasbrand : 3.2 -> 3.6 -> 3.8
Waldbrand : 2.2 -> 2.4 -> 2.6
Grasbrand : 2.6 -> 3 -> 3.2
Waldbrand : 1.8 -> 2 -> 2.2
| Region | FWI | Risiko | Grasbrand | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Zentrum | 22.1 | Hohe Brandgefahr | 4 | 98.3% |
| Prognose in 3 Tagen | 27.5 | Hohe Brandgefahr | 4 | 99.1% |
| Norden | 12.1 | Moderate Brandgefahr | 3 | 96.1% |
| Osten | 21.1 | Moderate Brandgefahr | 4 | 97.8% |
| Süden | 16.2 | Moderate Brandgefahr | 3 | 95.6% |
| Westen | 15.4 | Moderate Brandgefahr | 3 | 96.4% |