Gewitterübersicht
30.07 07:35 Uhr - Am Donnerstag kommt es zur Bildung einer Konvergenzlinie welche über Luxemburg zieht. An ihr können Gewitter und Schauer entstehen. Unwetterartige Entwicklungen durch Sturmböen und Starkregen sind möglich.
Live-Daten (nur bei Gewitterlage)
| Datum | 04.08 09h | 04.08 12h | 04.08 15h | 04.08 18h | 04.08 21h |
| Gewitterrisiko | |||||
| Begleiterscheinungen | - | Extremes Unwetter, Tornado & Superzellen möglich | Schwere Gewitter, Wind 75-100 km/h, Hagel 2,5-4 cm | Schwere Gewitter, Wind 75-100 km/h, Hagel 2,5-4 cm | Mäßige Gewitter, Wind 65-90 km/h, Hagel 1,5-2 cm |
| Maximale Regenmenge in einer Stunde | 52.05 l/m² | 54.3 l/m² | 60 l/m² | 54.75 l/m² | 57.9 l/m² |
| Taupunkt | 16.3 °C Leichte Schwüle | 14.6 °C Keine Schwüle | 12.7 °C Keine Schwüle | 18.6 °C Leichte Schwüle | 18.1 °C Leichte Schwüle |
| Gewitterentwicklungspotential | Gewitterpotential | Starkes Gewitterpotential | Gewitterpotential | Gewitterpotential | Kaum Gewitterpotential |
| Gewitterentwicklungsgeschwindigkeit | Mäßig konvektiv | Stark konvektiv | Mäßig konvektiv | Mäßig konvektiv | Kaum konvektiv |
| Extreme Erscheinungen | Derecho | Tornado | Keine Begleiterscheinungen | Keine Begleiterscheinungen | Keine Begleiterscheinungen |
| Maximale Hagelgröße | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner |
| Superzelle/Tornado-Risiko | Keine | Keine | Schwach | Keine | Keine |
| Stärke Tornado | Keine | Keine | F0 (<117 km/h) | Keine | Keine |
| Zugrichtung | 249 ° | 241 ° | 246 ° | 256 ° | 254 ° |
| Zuggeschwindigkeit | Normaler Durchzug | Schneller Durchzug | Normaler Durchzug | Normaler Durchzug | Normaler Durchzug |
Regionale Übersicht
| Region | Gewitterrisiko | Maximale Regenmenge (l/m²) | Hagel | Superzellenrisiko | Tornadorisiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Clervaux, Wiltz, Vianden | 78% | 58.8 | Bis 1 cm | 9% Risiko | 0% Risiko |
| Redange, Diekirch, Capellen | 74% | 60 | Bis 1 cm | 6% Risiko | 0% Risiko |
| Esch, Luxemburg, Mersch | 72% | 59.9 | Bis 1 cm | 6% Risiko | 0% Risiko |
| Remich, Grevenmacher, Echternach | 74% | 59 | Bis 1 cm | 6% Risiko | 0% Risiko |