Gewitterübersicht
04.06 05:30 Uhr – Am Donnerstag erreichen uns aus Westen nochmals labilere Luftmassen. Dabei können einzelne Gewitter entstehen. Die Hauptgefahr dabei ist der Wind. Teilweise stärkere Sturmböen sind möglich. Das Rotationspotential ist erhöht.
Live-Daten (nur bei Gewitterlage)
| Datum | 17.07 09h | 17.07 12h | 17.07 15h | 17.07 18h | 17.07 21h |
| Gewitterrisiko | |||||
| Begleiterscheinungen | Unwetterartige Gewitter, Wind 85-110 km/h, Hagel 3-5 cm | Extremes Unwetter, Tornado & Superzellen möglich | Unwetterartige Gewitter, Wind 85-110 km/h, Hagel 3-5 cm | - | - |
| Maximale Regenmenge in einer Stunde | 46.65 l/m² | 49.05 l/m² | 47.55 l/m² | 50.25 l/m² | 43.5 l/m² |
| Taupunkt | 16 °C Leichte Schwüle | 13.4 °C Keine Schwüle | 16 °C Leichte Schwüle | 16.5 °C Leichte Schwüle | 15.4 °C Leichte Schwüle |
| Gewitterentwicklungspotential | Starkes Gewitterpotential | Starkes Gewitterpotential | Gewitterpotential | Unwetterpotential | Kaum Gewitterpotential |
| Gewitterentwicklungsgeschwindigkeit | Stark konvektiv | Stark konvektiv | Mäßig konvektiv | Kaum konvektiv | Kaum konvektiv |
| Extreme Erscheinungen | Tornado | Keine Begleiterscheinungen | Keine Begleiterscheinungen | Keine Begleiterscheinungen | Keine Begleiterscheinungen |
| Maximale Hagelgröße | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner | keine bis kleine Hagelkörner |
| Superzelle/Tornado-Risiko | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Stärke Tornado | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Zugrichtung | 273 ° | 270 ° | 283 ° | 284 ° | 300 ° |
| Zuggeschwindigkeit | Normaler Durchzug | Normaler Durchzug | Normaler Durchzug | Normaler Durchzug | Normaler Durchzug |
Regionale Übersicht
| Region | Gewitterrisiko | Maximale Regenmenge (l/m²) | Hagel | Superzellenrisiko | Tornadorisiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Clervaux, Wiltz, Vianden | 74% | 45.6 | Bis 2 cm | 4% Risiko | 0% Risiko |
| Redange, Diekirch, Capellen | 72% | 47.9 | Bis 2 cm | 4% Risiko | 0% Risiko |
| Esch, Luxemburg, Mersch | 74% | 47.3 | Bis 2 cm | 0% Risiko | 0% Risiko |
| Remich, Grevenmacher, Echternach | 76% | 50.3 | Bis 2 cm | 0% Risiko | 0% Risiko |