⚡ Entzündung: sehr schnell
🌬️ Ausbreitung: sehr schnell
🌲 Intensität: hoch
📊 Historisch: 98.7%
Aktueller Stand der Brandgefahr von Wälder und Felder
Grasbrand : 4.8 -> 4.8 -> 4.8
Waldbrand : 3.2 -> 3.2 -> 3.2
Grasbrand : 4.8 -> 4.8 -> 4.8
Waldbrand : 3.2 -> 3.2 -> 3.2
Grasbrand : 4.8 -> 4.8 -> 4.8
Waldbrand : 3.2 -> 3.2 -> 3.2
Grasbrand : 4.8 -> 4.8 -> 4.8
Waldbrand : 3.2 -> 3.2 -> 3.2
Grasbrand : 4.8 -> 4.8 -> 4.8
Waldbrand : 3.2 -> 3.2 -> 3.2
Grasbrand : 4.8 -> 4.8 -> 4.8
Waldbrand : 3.2 -> 3.2 -> 3.2
Grasbrand : 4.8 -> 4.8 -> 4.8
Waldbrand : 3.2 -> 3.2 -> 3.2
Grasbrand : 4.8 -> 4.8 -> 4.8
Waldbrand : 3.2 -> 3.2 -> 3.2
Grasbrand : 4.8 -> 4.8 -> 4.8
Waldbrand : 3.2 -> 3.2 -> 3.2
Grasbrand : 4.8 -> 4.8 -> 4.8
Waldbrand : 3.2 -> 3.2 -> 3.2
Grasbrand : 4.8 -> 4.8 -> 4.8
Waldbrand : 3.2 -> 3.2 -> 3.2
| Region | FWI | Risiko | Grasbrand | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Prognose in 3 Tagen | 23.9 | Hohe Brandgefahr | 4 | 98.7% |
| Osten | 15.2 | Moderate Brandgefahr | 3 | 94.8% |
| Süden | 12.4 | Moderate Brandgefahr | 2 | 92.1% |
| Zentrum | 13.1 | Moderate Brandgefahr | 2 | 92.3% |
| Norden | 5.3 | Keine Brandgefahr | 1 | 84.5% |
| Westen | 10.3 | Keine Brandgefahr | 2 | 90.9% |