⚡ Entzündung: sehr schnell
🌬️ Ausbreitung: sehr schnell
🌲 Intensität: sehr hoch
📊 Historisch: 100%
Aktueller Stand der Brandgefahr von Wälder und Felder
Grasbrand : 4.3 -> 4.7 -> 4.9
Waldbrand : 2.9 -> 3.1 -> 3.3
Grasbrand : 4.4 -> 4.8 -> 5
Waldbrand : 3 -> 3.2 -> 3.4
Grasbrand : 3.5 -> 3.8 -> 4.1
Waldbrand : 2.3 -> 2.6 -> 2.7
Grasbrand : 3.3 -> 3.7 -> 3.9
Waldbrand : 2.2 -> 2.4 -> 2.6
Grasbrand : 3.5 -> 3.8 -> 4.1
Waldbrand : 2.3 -> 2.6 -> 2.7
Grasbrand : 4.3 -> 4.7 -> 4.9
Waldbrand : 2.9 -> 3.1 -> 3.3
Grasbrand : 4.5 -> 4.9 -> 5.1
Waldbrand : 3 -> 3.2 -> 3.4
Grasbrand : 3.7 -> 4.1 -> 4.3
Waldbrand : 2.5 -> 2.7 -> 2.9
Grasbrand : 3.7 -> 4.1 -> 4.3
Waldbrand : 2.5 -> 2.7 -> 2.9
Grasbrand : 3.7 -> 4.1 -> 4.3
Waldbrand : 2.5 -> 2.7 -> 2.9
Grasbrand : 3 -> 3.4 -> 3.6
Waldbrand : 2 -> 2.2 -> 2.4
| Region | FWI | Risiko | Grasbrand | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Prognose in 3 Tagen | 58.5 | Extreme Brandgefahr | 4 | 100% |
| Norden | 40.3 | Sehr hohe Brandgefahr | 4 | 100% |
| Osten | 38.5 | Sehr hohe Brandgefahr | 4 | 99.5% |
| Süden | 38.1 | Sehr hohe Brandgefahr | 4 | 99.6% |
| Westen | 40.3 | Sehr hohe Brandgefahr | 4 | 99.7% |
| Zentrum | 38 | Sehr hohe Brandgefahr | 4 | 99.5% |