2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Eistage (Tmax < 0 Grad) | 2Tage | 1Tage | 8Tage | 5Tage |
Frosttage (Tmin < 0 Grad) | 22Tage | 65Tage | 57Tage | 70Tage |
Kalte Tage (Tmax < 10 Grad) | 55Tage | 94Tage | 94Tage | 116Tage |
Kalte Naechte (Tmin < -5 Grad) | 5Tage | 7Tage | 0Tage | 11Tage |
Angenehme Tage (Tmax <= 20,0 Grad) | 175Tage | 184Tage | 201Tage | 181Tage |
Warme Tage (Tmax >= 20,0 Grad) | 105Tage | 130Tage | 132Tage | 107Tage |
Sommertage (Tmax >= 25 Grad) | 46Tage | 71Tage | 79Tage | 44Tage |
Heisse Tage (Tmax >= 30 Grad) | 12Tage | 22Tage | 25Tage | 6Tage |
Hitzetage (Tmax >> 35 Grad) | 0Tage | 0Tage | 5Tage | 0Tage |
Schwuele Tage (Taumax >= 16 Grad) | 73Tage | 61Tage | 28Tage | 48Tage |
Tropennaechte (Tmin >= 20 Grad) | 2Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage |
Erster Frosttag (Tmin <= 0 Grad) | 20.11.2024 | 23.11.2023 | 08.12.2022 | 25.10.2021 |
Letzer Frosttag (Tmin <= 0 Grad) | 26.04.2024 | 26.04.2023 | 19.04.2022 | 08.05.2021 |
Gruenlandtemperatur | 03.03.2024 | 13.03.2023 | 11.03.2022 | 11.03.2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Regentage insgesamt | 176Tage | 184Tage | 150Tage | 177Tage |
Regentage >2mm | 94Tage | 103Tage | 64Tage | 91Tage |
Regentage >5mm | 42Tage | 51Tage | 37Tage | 49Tage |
Regentage >10mm | 20Tage | 14Tage | 12Tage | 18Tage |
Regentage >20mm | 3Tage | 1Tage | 4Tage | 2Tage |
Regen | 716.9l/m² | 707.0l/m² | 500.4l/m² | 708.0l/m² |
Trockenheit |
06:10 14.09.2024 ~ 03:35 24.09.2024 9T 21h 24m 16:30 22.05.2023 ~ 00:00 08.06.2023 16T 07h 30m 01:20 01.07.2022 ~ 08:55 20.07.2022 19T 07h 34m 03:45 02.09.2020 ~ 18:50 16.09.2020 14T 15h 04m |