Letzte Aktualisierung : 2025-04-26 07:15:07
Statistiken
Alzette ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
---|---|---|---|---|---|
Livange ![]() | 47 cm | 47 cm | 48 cm | 48 cm | 52 cm |
Hesperange ![]() | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 54 cm | 60 cm |
Pfaffenthal ![]() | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 23 cm | 30 cm |
Walferdange ![]() | 45 cm | 46 cm | 48 cm | 49 cm | 54 cm |
Steinsel ![]() | 93 cm | 94 cm | 95 cm | 98 cm | 102 cm |
Mersch ![]() | 94 cm | 94 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm |
Ettelbrück ![]() | 28 cm | 29 cm | 29 cm | 30 cm | 37 cm | Attert ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
Reichelange ![]() | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
Bissen ![]() | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 41 cm | 43 cm |
Mosel ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
---|---|---|---|---|---|
Schengen ![]() | 224 cm | 225 cm | 226 cm | 225 cm | 225 cm |
Remich ![]() | 357 cm | 357 cm | 357 cm | 358 cm | 358 cm |
Stadtbredimus ![]() | 232 cm | 232 cm | 230 cm | 233 cm | 234 cm |
Wincheringen ![]() | 223 cm | 223 cm | 221 cm | 225 cm | 223 cm |
Grevenmacher1 ![]() | 225 cm | 225 cm | 223 cm | 230 cm | 225 cm |
Grevenmacher2 ![]() | 225 cm | 228 cm | 221 cm | 231 cm | 226 cm |
Wasserbillig ![]() | 210 cm | 209 cm | 208 cm | 210 cm | 212 cm |
Trier ![]() | 263 cm | 262 cm | 262 cm | 269 cm | 264 cm |
Zeltingen ![]() | 260 cm | 258 cm | 257 cm | 259 cm | 261 cm |
Cochem ![]() | 240 cm | 241 cm | 243 cm | 241 cm | 234 cm |
Koblenz ![]() | 139 cm | 138 cm | 139 cm | 138 cm | 138 cm |
Mosel ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
---|---|---|---|---|---|
Fresse sur Moselle ![]() | 2.3 cm | 2.8 cm | 3.3 cm | 4.9 cm | 8.1 cm |
Rupt sur Moselle ![]() | 52.9 cm | 53.1 cm | 53.3 cm | 55.7 cm | 56 cm |
Remiremont ![]() | 82.1 cm | 82.3 cm | 83.2 cm | 92.1 cm | 84 cm |
Epinal ![]() | 11.5 cm | 11.5 cm | 12.8 cm | 20.9 cm | 9.6 cm |
Pont St. Vincent ![]() | 85 cm | 85.1 cm | 84.4 cm | 76.8 cm | 70.7 cm |
Toul ![]() | 71.1 cm | 71 cm | 70.3 cm | 47.1 cm | 47.8 cm |
Custine ![]() | 108 cm | 110.7 cm | 101.5 cm | 93.7 cm | 89.6 cm |
Metz ![]() | 239.6 cm | 238.2 cm | 238.6 cm | 236.4 cm | 229.9 cm |
Uckange ![]() | 104.1 cm | 106 cm | 101.4 cm | 91.5 cm | 102.7 cm |
Meurthe ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
St-Diè ![]() | 79 cm | 79.6 cm | 80.7 cm | 91.4 cm | 99.7 cm |
Malzeville ![]() | 125.7 cm | 125.7 cm | 126.8 cm | 120 cm | 113.8 cm |
Luneville ![]() | 52.1 cm | 52.1 cm | 52.6 cm | 48.8 cm | 37.5 cm |
Sauer ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
---|---|---|---|---|---|
Bigonville ![]() | 33 cm | 34 cm | 34 cm | 37 cm | 39 cm |
Esch-Sauer ![]() | 316.22 m | 316.21 m | 316.22 m | 316.23 m | 316.23 m |
Heiderscheidergrund ![]() | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 29 cm | 29 cm |
Michelau ![]() | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 46 cm | 47 cm |
Diekirch ![]() | 153 cm | 153 cm | 154 cm | 160 cm | 162 cm |
Bollendorf ![]() | 91 cm | 92 cm | 92 cm | 98 cm | 93 cm |
Rosport ![]() | 139 cm | 141 cm | 142 cm | 149 cm | 127 cm |
Our ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
---|---|---|---|---|---|
Dasburg ![]() | 148.3 cm | 148.5 cm | 148.9 cm | 150.2 cm | 151.7 cm |
Gemund ![]() | 124 cm | 124 cm | 125 cm | 128 cm | 122 cm |
Vianden ![]() | 104.4 cm | 104.1 cm | 103.4 cm | 103.8 cm | 98.7 cm | Chiers ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
Montigny ![]() | 10.8 cm | 10.8 cm | 11.2 cm | 13.3 cm | 16.5 cm |
Longwy ![]() | 26.5 cm | 26.6 cm | 27.3 cm | 27.3 cm | 30.3 cm |
Longlaville ![]() | 4.4 cm | 4.6 cm | 5.3 cm | 6.8 cm | 8.6 cm |
Petange ![]() | 32 cm | 32 cm | 32 cm | 34 cm | 35 cm |
Eisch ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
---|---|---|---|---|---|
Hunnebour ![]() | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 48 cm | 47 cm |
Eischen ![]() | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 41 cm | 42 cm | Wark ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
Niederfeulen ![]() | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 27 cm | 31 cm |
Welscheid ![]() | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 24 cm | 27 cm |
Welscheid Village ![]() | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
Ettelbrück ![]() | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 42 cm | 45 cm |
Wiltz
![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
---|---|---|---|---|---|
Kautebach ![]() | 54 cm | 54 cm | 55 cm | 58 cm | 63 cm |
Wiltz ![]() | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 43 cm | 49 cm | Ernz Blanche
![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
Larochette ![]() | 51 cm | 52 cm | 52 cm | 54 cm | 57 cm | Ernz Noire
![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
Mullerthal ![]() | 115 cm | 116 cm | 115 cm | 117 cm | 122 cm |
Woltz-Clerve ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
---|---|---|---|---|---|
Clervaux ![]() | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 57 cm |
Troisvierges ![]() | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 43 cm | 46 cm | Syre ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
Mertert ![]() | 48 cm | 49 cm | 50 cm | 56 cm | 72 cm | Kayl ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
Ottange ![]() | 21.8 cm | 21.9 cm | 22.6 cm | 31.8 cm | 22.6 cm | Mamer ![]() Zurzeit gibt es kein Lagebericht |
Aktuell | -1h | -3h | -12h | -24h |
Schoenfels ![]() | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 27 cm | 30 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr