2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Eistage (Tmax < 0 Grad) | 0Tage | 8Tage | 5Tage | 0Tage |
Frosttage (Tmin < 0 Grad) | 42Tage | 57Tage | 70Tage | 9Tage |
Kalte Tage (Tmax < 10 Grad) | 52Tage | 94Tage | 116Tage | 38Tage |
Kalte Naechte (Tmin < -5 Grad) | 4Tage | 11Tage | 0Tage | 1Tage |
Angenehme Tage (Tmax <= 20,0 Grad) | 7Tage | 201Tage | 181Tage | 152Tage |
Warme Tage (Tmax >= 20,0 Grad) | 0Tage | 132Tage | 107Tage | 123Tage |
Sommertage (Tmax >= 25 Grad) | 0Tage | 79Tage | 44Tage | 71Tage |
Heisse Tage (Tmax >= 30 Grad) | 0Tage | 25Tage | 6Tage | 22Tage |
Hitzetage (Tmax >> 35 Grad) | 0Tage | 5Tage | 0Tage | 6Tage |
Schwuele Tage (Taumax >= 16 Grad) | 0Tage | 28Tage | 48Tage | 40Tage |
Tropennaechte (Tmin >= 20 Grad) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 3Tage |
Erster Frosttag (Tmin <= 0 Grad) | - - - | 08.12.2022 | 25.10.2021 | 20.11.2020 |
Letzer Frosttag (Tmin <= 0 Grad) | 28.03.2023 | 19.04.2022 | 08.05.2021 | - - - |
Gruenlandtemperatur | 13.03.2023 | 11.03.2022 | 11.03.2021 | 21.05.2020 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Regentage insgesamt | 50Tage | 150Tage | 177Tage | 108Tage |
Regentage >2mm | 22Tage | 64Tage | 91Tage | 51Tage |
Regentage >5mm | 12Tage | 37Tage | 49Tage | 27Tage |
Regentage >10mm | 5Tage | 12Tage | 18Tage | 9Tage |
Regentage >20mm | 0Tage | 4Tage | 2Tage | 3Tage |
Regen | 163.6l/m² | 500.4l/m² | 708.0l/m² | 397.8l/m² |
Trockenheit |
08:55 03.02.2023 ~ 09:10 17.02.2023 14T 00h 15m 01:20 01.07.2022 ~ 08:55 20.07.2022 19T 07h 34m 12:40 05.06.2021 ~ 23:35 19.06.2021 14T 10h 54m 10:20 19.06.2019 ~ 13:05 07.07.2019 18T 02h 45m |