Ortschaft | Takt | Tmin | Tmax |
Bridel | 5.2 | 4.8 | 7.6 |
Capellen | titl | ||
Christnach | 5.9 | 5.3 | 7.9 |
Diekirch | 17.1 | >17. | 17.3 |
Hoesdorf | 7.1 | 6.2 | 9.1 |
Kehlen | 5.9 | 5.5 | 8.3 |
Kopstal | 6.3 | 5.6 | 8.2 |
Liefrange | titl | ||
Moersdorf* | -3 | ||
Niklosbierg | 3.9 | 3.3 | 3.9 | Remich | titl |
Vesquenhaff | 4.4 | 4.4 | 5.6 |
Vichten | 6.1 | 6.1 | 7.2 |
Moersdorf hat eine Temperaturverifikation bei Tmax