Ortschaft | Takt | Tmin | Tmax |
Bridel | 13.1 | 2.4 | 14.3 |
Capellen | titl | ||
Christnach | 14.4 | 0.4 | 14.6 |
Diekirch | 17.1 | >17. | 17.3 |
Hoesdorf | 14.9 | 1.5 | 15.9 |
Kehlen | 14.1 | 2.1 | 15.8 |
Kopstal | 14.9 | 1.3 | 14.6 |
Liefrange | titl | ||
Moersdorf* | -3 | ||
Niklosbierg | 11.1 | 8.3 | 16.7 | Remich | titl |
Vesquenhaff | 12.2 | 3.9 | 13.3 |
Vichten | 18.3 | 15.6 | 18.3 |
Moersdorf hat eine Temperaturverifikation bei Tmax