Ortschaft | Takt | Tmin | Tmax |
Bridel | 7.7 | 7.8 | 8.7 |
Capellen | titl | ||
Christnach | 8.3 | 8.3 | 9.7 |
Diekirch | 9.1 | 9.1 | 10.5 |
Hoesdorf | 9.1 | 8.9 | 10.4 |
Kehlen | 8.8 | 8.8 | 9.7 |
Kopstal | 8.7 | 8.5 | 9.1 |
Liefrange | titl | ||
Moersdorf* | 1,7 | 1.7 | 2 |
Niklosbierg | -17.8 | -17.8 | -17.8 | Remich | titl |
Vesquenhaff | 8.3 | 7.8 | 11.1 |
Vichten | 7.8 | 7.8 | 8.3 |
Moersdorf hat eine Temperaturverifikation bei Tmax