Ortschaft | Takt | Tmin | Tmax |
Bridel | 13.7 | 11.9 | 18.7 |
Capellen | titl | ||
Christnach | 15.6 | 13.6 | 19.1 |
Diekirch | 17.1 | >17. | 17.3 |
Hoesdorf | 15.4 | 14.6 | 19.2 |
Kehlen | 14.5 | 12.3 | 19.7 |
Kopstal | 14.3 | 12.9 | 18.5 |
Liefrange | titl | ||
Moersdorf* | -3 | ||
Niklosbierg | 13.3 | 12.2 | 23.9 | Remich | titl |
Vesquenhaff | 13.3 | 12.2 | 15 |
Vichten | 16.1 | 14.4 | 22.2 |
Moersdorf hat eine Temperaturverifikation bei Tmax