| Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | |
| 1 | -2 | -4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 19 | 6 | 16 | 7 | 31 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | -3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 19 | 2 | 17 | 1 | 31 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | -2 | 9 | 5 | 14 | 0 | 21 | 5 | 19 | 8 | 30 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | -1 | 7 | 3 | 17 | 6 | 18 | 4 | 18 | 6 | 23 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | -6 | 6 | 0 | 11 | 4 | 17 | 2 | 20 | 9 | 26 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -3 | -10 | 9 | 2 | 11 | 4 | 12 | 1 | 19 | 7 | 20 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -3 | -10 | 6 | 3 | 11 | 1 | 18 | -1 | 17 | 11 | 22 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 | -3 | 5 | 2 | 10 | -2 | 21 | 2 | 12 | 8 | 28 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 0 | 5 | -1 | 16 | 6 | 26 | 2 | 18 | 3 | 24 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4 | 0 | 4 | -1 | 13 | 0 | 20 | 3 | 25 | 2 | 29 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 17 | 2 | 26 | 8 | 32 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 17 | 3 | 20 | 0 | 24 | 12 | 25 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 5 | 1 | 7 | -1 | 17 | 1 | 19 | 7 | 25 | 12 | 24 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3 | -2 | 10 | -3 | 17 | 1 | 20 | 6 | 23 | 9 | 32 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3 | -4 | 12 | -4 | 18 | 3 | 13 | 3 | 25 | 7 | 34 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | -6 | 10 | -2 | 20 | 2 | 12 | 5 | 30 | 8 | 24 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -1 | -6 | 10 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 | 32 | 12 | 26 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -2 | -6 | 12 | -1 | 12 | 6 | 13 | -2 | 26 | 14 | 29 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | -7 | 10 | -4 | 14 | 10 | 10 | -2 | 18 | 8 | 34 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2 | -5 | 9 | 5 | 13 | 9 | 14 | -3 | 21 | 6 | 37 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2 | -10 | 13 | 9 | 13 | 4 | 20 | -3 | 24 | 4 | 24 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0 | -11 | 10 | 8 | 9 | 2 | 14 | 6 | 28 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -2 | -10 | 9 | 7 | 16 | 2 | 15 | 1 | 29 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1 | -3 | 8 | -2 | 14 | 6 | 20 | -2 | 27 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -2 | -5 | 5 | -2 | 18 | 4 | 12 | 3 | 26 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0 | -7 | 14 | 0 | 19 | 6 | 14 | 3 | 29 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0 | -8 | 12 | 5 | 20 | 4 | 15 | -2 | 35 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2 | -6 | 8 | 3 | 23 | 1 | 15 | -2 | 36 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 7 | -1 | 20 | 4 | 18 | 1 | 36 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 6 | -1 | 24 | 5 | 22 | 3 | 30 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 6 | 0 | 24 | 6 | 27 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Hoch | 7 | 14 | 24 | 26 | 36 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Hoch durchschnitt | 2 | 8 | 15 | 17 | 24 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Durchschnittlich | -1 | 5 | 9 | 9 | 17 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tief durchschnitt | -4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tief | -11 | -4 | -2 | -3 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Bedeutung der Farben | |||||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von Weerstation Leuven. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground. Die Idee für dieses Skript stammt von einem ähnlichen script von Murry Conarroe von Wildwood Weather.